■御宿岩和田港 広丸 |
■最新釣果 |
日付 |
釣り物 |
竿頭 |
2番竿 |
3番竿 |
サイズ |
波の高さ(m) |
釣り場 |
2015/02/17(火) | ヤリイカ | 73匹 | ,匹 | 40匹 | 30-58cm | , | 岩和田沖 160〜180 |
2014/06/17(火) | マダイ | 5匹 | 4匹 | .匹 | 3.5-2.0kg | . | 岩和田沖 |
2014/05/19(月) | マダイ | 3匹 | 2匹 | 1匹 | 0.9-3.0kg | . | 岩和田沖 20〜40ヒロ |
2013/12/17(火) | ヒラメ | 4匹 | .3匹 | 1匹 | 1.0-3.5kg | ^ | 岩和田沖 15〜20m |
2013/11/24(日) | ヒラマサ | 3匹 | .匹 | .匹 | 4.5-6.0cm | ^ | 三本松 30〜45ヒロ |
■船の装備 |
駐車場、魚探、スパンカー、GPS、電動リール用電源、キャビン、個室トイレ、女性専用トイレ、貸し道具、 |
■料金・出船時刻表 |
釣り物 |
料金・サービス |
出船時間 |
釣り船名 | 広丸 |
営業内容 | 乗合、仕立て、 |
住所 | 299-5105 千葉県夷隅郡御宿町岩和田949−1 |
TEL | 0470−68−3719 |
FAX | 0470−68−3719 |
携帯TEL | 090−3345−8301 |
営業時間 | AM6:00〜PM7:00 |
定休日 | 年中無休 |
ホームページ | http://captains.co.jp/turibune/hiromaru/hiromaru.htm |
※お得な1091クーポン券の内容は各釣り船により異なりますので、直接お問い合わせ下さい。 |