■輪島港 幸進丸 |
■最新釣果 |
日付 |
釣り物 |
竿頭 |
2番竿 |
3番竿 |
サイズ |
波の高さ(m) |
釣り場 |
2011/09/25(日) | キハダマグロ | 1匹 | .匹 | .匹 | 8-.kg | ^ | 能登半島 |
2011/04/12(日) | ブリ | 10本 | .本 | .本 | ^-.cm | ^ | . |
2011/01/03(月) | ブリ | 1本 | ^本 | ^本 | 80-.cm | ^ | ^ |
2010/04/18(日) | ブリ | 3匹 | ^匹 | ^匹 | 8.2-6.8cm | ^ | ^ |
2009/06/10(水) | ブリ | 15本 | ^本 | ^本 | 45-40cm | ^ | ^ |
■船の装備 |
駐車場、魚探、イケス、スパンカー、GPS、電動リール用電源、キャビン、個室トイレ、貸し道具、 |
■料金・出船時刻表 |
釣り物 |
料金・サービス |
出船時間 |
釣り船名 | 幸進丸 |
営業内容 | 乗合、仕立て、 |
住所 | 928-0007 石川県輪島市深見町68−2−1 福平晴夫様 |
TEL | 0768−22−1202 |
FAX | 0768−22−1202 |
携帯TEL | 090−2375−5002 |
営業時間 | AM5:00〜PM7:00 |
定休日 | 年中無休 |
yoyaku@1091.co.jp | |
ホームページ | http://koushinmaru.blogspot.com/2009/04/blog-post.html |
![]() |
||
![]() |
※お得な1091クーポン券の内容は各釣り船により異なりますので、直接お問い合わせ下さい。 |